Bilder erzählen Geschichten–FuSSball in Oppenau

Der Zugriff auf die alte TuS Homepage ist noch wie folgt möglich.

Archiv der Beiträge der TuS Fußball Homepage von 2008 – 2015
http://tus-oppenau.de/fussball/blog/?cat=1

oder direkte Ansicht der Beiträge
http://tus-oppenau.de/fussball/blog/

Archiv der Beiträge der TuS Fußball Homepage von 2001 – 2008

TuS OnTour Beiträge 2000 – 2010


 

archiv15
blindgif[1]
Meister der A-Klasse 1967 / 1968
Aufstieg in die 2. Amateurliga

Rolf Huber führte die Mannschaft im Entscheidungsspiel in Offenburg gegen Gengenbach in die 2. Amateurliga.

Spieler:
blindgif[2]

Banaszak Erwin, Huber Rolf, Decker Hermann, Basler Willi, Seidel Dieter, Baumann Martin,

Spinner Franz, Spiegel Erwin, Ruf Eugen, Nock Ludwig, Reinert Reiner, Roth Rudi, Armbruster Franz

Tore:
blindgif[3]
1:0 Benz (74. Minute)
1:1 Spinner (83. Minute)
2:1 Ruf (103. Minute)

Zuschauer:
blindgif[4]
3000

archiv14

archiv13
Spieler:
blindgif[12]
Erdrich, Baumann, Decker, Armbruster, Streck, Ruf
Korb, Nock, Dombroski, Seidel, Fix

archiv20

archiv21

archiv19

archiv18

archiv17

archiv16

archiv12

archiv9

archiv10

archiv11

archiv8

archiv7

archiv6

archiv5

archiv4

archiv3

archiv2

archiv1

1. Mannschaft – Meister in der Kreisliga B Staffel 2 (Saison: 2000/2001)

archiv22

2. Mannschaft – Meister in der Kreisliga B Staffel 2 (Saison: 2000/2001)

archiv23

1. Mannschaft – Meister in der Kreisliga A Staffel Nord (Saison: 2001/2002)

archiv24

1. Mannschaft – Meister in der Bezirksliga Offenburg (Saison: 2002/2003)

archiv25

hintere Reihe v. l.:
Dirk Ritter, Matthias Mainzer, Stephan Meier, Volker Gieringer, Florian Lupp,
Gunter Riepel, Markus Huber

mittlere Reihe v. l.:
Markus Streif, Timo Armbruster, Robert Streif, Dieter Meier, Sebastian Streck,
Michael Hauns, Dennis Gmeiner, Thomas Schmiederer (Co-Trainer), Reiner Huber (Spielertrainer), Klaus Lupp (Spielausschußvorsitzender)

vordere Reihe v. l.:
Steffen Kopf, Daniel Mayer, Christian Kaltenbronn, Ralf Birk, Marc Börsig,
Volker Streck, Markus Mayer, Timo Just

Abschlusstabelle Landesliga Staffel 1 2003/2004

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. VfB Bühl 30 21 8 1 106:29 77 71
2. SV Stadelhofen 30 19 4 7 70:38 32 61
3. FSV Altdorf 30 14 7 9 40:34 6 49
4. TuS Durbach 30 13 6 11 71:65 6 45
5. DJK Welschensteinach I 30 13 6 11 58:56 2 45
6. SV Hausach 30 13 5 12 42:46 -4 44
7. SV 08 Kuppenheim 30 13 4 13 54:53 1 43
8. FV Gamshurst 30 11 9 10 42:48 -6 42
9. Lahrer FV 30 11 7 12 50:49 1 40
10. Spvgg. Schiltach 30 12 4 14 51:52 -1 40
11. TuS Oppenau 30 11 5 14 51:51 0 38
12. VfR Elgersweier 30 10 8 12 43:47 -4 38
13. FV Zell a H 30 11 3 16 40:59 -19 36
14. SV Oberkirch 30 9 5 16 37:67 -30 32
15. FV Haueneberstein 30 6 9 15 53:57 -4 27
16. SV Eckartsweier 30 7 2 21 48:105 -57 23

Abschlusstabelle Landesliga Staffel 1 2004/2005

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Stadelhofen 30 19 5 6 60:32 28 62
2. SV 08 Kuppenheim 30 16 5 9 56:44 12 53
3. Kehler FV 30 11 15 4 44:24 20 48
4. Lahrer FV 30 14 5 11 43:44 -1 47
5. TuS Durbach 30 13 6 11 45:45 0 45
6. SV Au am Rhein 30 13 5 12 50:44 6 44
7. DJK Welschensteinach 30 12 7 11 45:39 6 43
8. 1. SV Mörsch 30 11 9 10 47:42 5 42
9. FV Gamshurst 30 11 8 11 45:48 -3 41
10. VfR Elgersweier 30 13 1 16 46:45 1 40
11. TuS Oppenau 30 11 6 13 52:56 -4 39
12. SV Fautenbach 30 10 7 13 42:47 -5 37
13. Spvgg. Schiltach 30 9 10 11 49:59 -10 37
14. FSV Altdorf 30 8 10 12 44:52 -8 34
15. SV Hausach 30 9 6 15 40:51 -11 33
16. FV Schutterwald 30 6 3 21 23:59 -36 21

Abschlusstabelle Landesliga Staffel 1 2005/2006

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. Kehler FV 30 23 3 4 76:23 53 72
2. FV Gamshurst 30 21 3 6 67:38 29 66
3. Lahrer FV 30 17 3 10 56:40 16 54
4. SV Oberkirch 30 14 4 12 54:45 9 46
5. SV 08 Kuppenheim 30 13 7 10 62:56 6 46
6. DJK Welschensteinach 30 13 6 11 61:55 6 45
7. SV Au am Rhein 30 13 5 12 55:44 11 44
8. FC Rastatt 04 30 13 4 13 46:38 8 43
9. Spvgg. Schiltach 30 12 7 11 59:54 5 43
10. SV Oberachern 30 12 3 15 60:62 -2 39
11. 1. SV Mörsch 30 11 5 14 50:61 -11 38
12. TuS Durbach 30 11 4 15 36:56 -20 37
13. SV Sinzheim 30 9 9 12 34:52 -18 36
14. TuS Oppenau 30 9 6 15 48:60 -12 33
15. SV Fautenbach 30 7 4 19 26:58 -32 25
16. VfR Elgersweier 30 4 3 23 28:76 -48 15

Die Macht vom Haldenhof